2024-25赛季实时积分榜 · 数据每日更新
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 62 | 14 | 81.6% | - | 10连胜 |
| 2 | 丹佛掘金 | 56 | 20 | 73.7% | 6.0 | 5连胜 |
| 3 | 明尼苏达森林狼 | 55 | 21 | 72.4% | 7.0 | 3连胜 |
| 4 | 洛杉矶快船 | 52 | 24 | 68.4% | 10.0 | 2连胜 |
| 5 | 洛杉矶湖人 | 50 | 26 | 65.8% | 12.0 | 1连败 |
| 6 | 达拉斯独行侠 | 49 | 27 | 64.5% | 13.0 | 4连胜 |
| 7 | 菲尼克斯太阳 | 48 | 28 | 63.2% | 14.0 | 1连胜 |
| 8 | 新奥尔良鹈鹕 | 47 | 29 | 61.8% | 15.0 | 2连败 |
| 9 | 萨克拉门托国王 | 44 | 32 | 57.9% | 18.0 | 1连胜 |
| 10 | 金州勇士 | 42 | 34 | 55.3% | 20.0 | 1连败 |
| 11 | 休斯顿火箭 | 40 | 36 | 52.6% | 22.0 | 2连胜 |
| 12 | 孟菲斯灰熊 | 38 | 38 | 50.0% | 24.0 | 3连败 |
| 13 | 圣安东尼奥马刺 | 35 | 41 | 46.1% | 27.0 | 1连胜 |
| 14 | 波特兰开拓者 | 32 | 44 | 42.1% | 30.0 | 1连败 |
| 15 | 犹他爵士 | 28 | 48 | 36.8% | 34.0 | 5连败 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克利夫兰骑士 | 64 | 12 | 84.2% | - | 8连胜 |
| 2 | 波士顿凯尔特人 | 61 | 15 | 80.3% | 3.0 | 6连胜 |
| 3 | 纽约尼克斯 | 55 | 21 | 72.4% | 9.0 | 3连胜 |
| 4 | 印第安纳步行者 | 52 | 24 | 68.4% | 12.0 | 2连胜 |
| 5 | 密尔沃基雄鹿 | 50 | 26 | 65.8% | 14.0 | 1连败 |
| 6 | 底特律活塞 | 48 | 28 | 63.2% | 16.0 | 5连胜 |
| 7 | 奥兰多魔术 | 47 | 29 | 61.8% | 17.0 | 2连胜 |
| 8 | 费城76人 | 44 | 32 | 57.9% | 20.0 | 2连败 |
| 9 | 迈阿密热火 | 42 | 34 | 55.3% | 22.0 | 1连胜 |
| 10 | 亚特兰大老鹰 | 40 | 36 | 52.6% | 24.0 | 1连败 |
| 11 | 芝加哥公牛 | 38 | 38 | 50.0% | 26.0 | 1连胜 |
| 12 | 多伦多猛龙 | 35 | 41 | 46.1% | 29.0 | 3连败 |
| 13 | 布鲁克林篮网 | 32 | 44 | 42.1% | 32.0 | 2连胜 |
| 14 | 华盛顿奇才 | 28 | 48 | 36.8% | 36.0 | 4连败 |
| 15 | 夏洛特黄蜂 | 24 | 52 | 31.6% | 40.0 | 6连败 |
| 对比项 | 西部第一 | 东部第一 |
|---|---|---|
| 球队 | 雷霆 (62-14) | 骑士 (64-12) |
| 胜率 | 81.6% | 84.2% |
| 场均得分 | 118.5 | 116.2 |
| 场均失分 | 107.3 | 105.8 |
| 净胜分 | +11.2 | +10.4 |
| 核心球员 | SGA | 米切尔 |
雷霆:攻防一体,SGA领衔,阵容深度惊人,本赛季最大夺冠热门。
掘金:约基奇三双机器,穆雷关键先生,卫冕冠军底蕴深厚。
森林狼:爱德华兹成长为MVP级别,内线双塔攻防兼备,潜力无限。
骑士:本赛季最大黑马,攻防俱佳,米切尔加兰双枪威力十足。
凯尔特人:卫冕冠军,塔图姆布朗双核,阵容豪华经验丰富。
尼克斯:布伦森领衔,防守铁军,季后赛韧性十足。
| 预测 | 西部冠军 | 东部冠军 | 总冠军预测 |
|---|---|---|---|
| 热门 | 雷霆 45% | 骑士 40% | 雷霆 30% |
| 次热门 | 掘金 30% | 凯尔特人 35% | 骑士 25% |
| 黑马 | 森林狼 15% | 尼克斯 15% | 凯尔特人 20% |
| 其他 | 湖人 10% | 步行者 10% | 其他 25% |